Start with a 5-day trial for $5. Upgrade, downgrade or cancel at any time - no annual commitment required.









Pour les agences multimarques et les équipes internationales qui ont besoin d’une couverture sur mesure, d’intégrations et d’un accompagnement dédié.
| Fonctionnalités | Essai$5 for 5 days | Starter$39/mois | Croissance$69/mois | Pro$99/mois |
|---|---|---|---|---|
| Structure des marques et des projets | ||||
| Marques | 1 | 1 | 1 | Jusqu’à 3 |
| Projets par compte | 1 | 1 | Jusqu’à 3 | Jusqu’à 10 |
| Prompts (au niveau du compte) | ||||
| Prompts suivis par le client | 5 | 25 | 75 | 150 |
| Réponses d’IA analysées / mois | 100 | 1,000 | 3,000 | 6,000 |
| Prompts de référence correspondants (gérés par Citations) | Preview | 25 | 75 | 150 |
| Moteurs | Les 4 | Les 4 | Les 4 | Les 4 |
| Analyse de visibilité dans les réponses de l’IA | One during trial | Mensuel | Mensuel | Mensuel |
| Analyses et activation | ||||
| Concurrents suivis | 3 | 5 | 10 | 25 |
| Packs de mise en œuvre / mois | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Rapports et alertes | E-mail + Slack | E-mail + Slack | ||
| PDF reports | View in app | Standard Citations PDF | Branded (logo, colour, font) | Branded + board-ready layout |
| Plateforme et assistance | ||||
| Utilisateurs | 1 | 3 | 10 | 50 |
| Intégrations (Slack, GSC, GA4) | ||||
| Assistance | Assistance prioritaire par e-mail | Assistance prioritaire + appel de prise en main | ||
Chaque offre standard comprend une analyse mensuelle de visibilité dans les réponses de l’IA. Besoin de refaire le point plus tôt ? Les analyses supplémentaires consomment les crédits de réponses restants pour le cycle en cours.
Vous avez encore des questions ? Sign in ou envoyez un e-mail à sales@citations.io.
5 jours pour $5. L’espace de travail Citations.io complet, dès le jour de votre inscription.

