Outil de suivi de la visibilité dans l’IA pour les entreprises de taille intermédiaire, avec des tableaux de bord structurés et des workflows d’équipe.
Ce que chaque outil propose par défaut dans son offre d’entrée de gamme.
| Citations.io | AthenaHQ | |
|---|---|---|
| Moteurs suivis | ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude | ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude |
| Échantillonnage répété sur plusieurs moteurs | Échantillonnage répété sur chaque moteur | 1–3 par moteur |
| Analyse des sources de citation | Basique | |
| Packs de mise en œuvre (contenu, RP, balisage schema) | ||
| Distinction entre visibilité locale et nationale | ||
| Indicateurs de confiance pour chaque métrique | ||
| Tarif de départ | $39 / mois | $149/mois |
AthenaHQ cible les marques et agences de taille intermédiaire qui assurent un suivi structuré sur les quatre grands moteurs.
Siège social: Londres, Royaume-Uni
Tarif de départ: $149 / mois
Essai de 5 jours pour $5. Résiliez à tout moment. Les quatre mêmes moteurs que AthenaHQ, avec en plus des packs et une analyse des citations.

