Start with a 5-day trial for $5. Upgrade, downgrade or cancel at any time - no annual commitment required.









Para agencias multimarca y equipos globales que necesitan cobertura personalizada, integraciones y soporte dedicado.
| Funciones | Prueba$5 for 5 days | Starter$39/mes | Crecimiento$69/mes | Pro$99/mes |
|---|---|---|---|---|
| Estructura de marcas y proyectos | ||||
| Marcas | 1 | 1 | 1 | Hasta 3 |
| Proyectos por cuenta | 1 | 1 | Hasta 3 | Hasta 10 |
| Prompts (a nivel de cuenta) | ||||
| Prompts monitorizados por el cliente | 5 | 25 | 75 | 150 |
| Respuestas de IA analizadas / mes | 100 | 1,000 | 3,000 | 6,000 |
| Prompts de referencia equivalentes (gestionados por Citations) | Preview | 25 | 75 | 150 |
| Motores | Los 4 | Los 4 | Los 4 | Los 4 |
| Análisis de visibilidad en IA | One during trial | Mensual | Mensual | Mensual |
| Información y activación | ||||
| Competidores monitorizados | 3 | 5 | 10 | 25 |
| Paquetes de implementación / mes | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Informes y alertas | Correo electrónico | Correo electrónico | Correo electrónico + Slack | Correo electrónico + Slack |
| PDF reports | View in app | Standard Citations PDF | Branded (logo, colour, font) | Branded + board-ready layout |
| Plataforma y soporte | ||||
| Usuarios | 1 | 3 | 10 | 50 |
| Integraciones (Slack, GSC, GA4) | ||||
| Soporte | Correo electrónico | Correo electrónico | Soporte prioritario por correo electrónico | Soporte prioritario + llamada de incorporación |
Todos los planes estándar incluyen un análisis mensual de visibilidad en IA. ¿Necesitas volver a comprobarla antes? Los análisis adicionales consumen los créditos de respuestas restantes del ciclo.
¿Aún tienes preguntas? Sign in o escribe a sales@citations.io.
5 días por $5. El espacio de trabajo completo de Citations.io, desde el día en que te registras.

