Enterprise-Plattform für KI-Sichtbarkeit mit umfangreichen Prompt-Sets und individuellen Workflows.
Was jedes Tool im Einstiegstarif standardmäßig bietet.
| Citations.io | Profound | |
|---|---|---|
| Getrackte KI-Systeme | ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude | Alle großen KI-Systeme + Bing Copilot |
| Wiederholte Stichproben über mehrere KI-Systeme hinweg | Wiederholte Stichproben auf jedem KI-System | Benutzerdefiniert |
| Analyse zitierter Quellen | ||
| Umsetzungspakete (Content, PR, Schema) | ||
| Getrennte Auswertung lokaler und nationaler Sichtbarkeit | ||
| Konfidenzangaben bei jeder Kennzahl | ||
| Einstiegspreis | $39 / Monat | Benutzerdefiniert |
Profound richtet sich an Marketingteams großer Unternehmen und bietet individuelles Onboarding, maßgeschneiderte Prompt-Recherche und Enterprise-SSO.
Hauptsitz: New York, US
Einstiegspreis: Individuell (nur Enterprise)
5-tägige Testphase für $5. Jederzeit kündbar. Dieselben vier KI-Systeme wie bei Profound, plus Pakete und Quellenanalysen.

