Tool für tiefgehende Analysen einzelner KI-Systeme mit Fokus auf Perplexity und ChatGPT.
Was jedes Tool im Einstiegstarif standardmäßig bietet.
| Citations.io | Otterly | |
|---|---|---|
| Getrackte KI-Systeme | ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude | ChatGPT, Perplexity, Gemini |
| Wiederholte Stichproben über mehrere KI-Systeme hinweg | Wiederholte Stichproben auf jedem KI-System | 1 pro Engine |
| Analyse zitierter Quellen | Basic | |
| Umsetzungspakete (Content, PR, Schema) | ||
| Getrennte Auswertung lokaler und nationaler Sichtbarkeit | ||
| Konfidenzangaben bei jeder Kennzahl | ||
| Einstiegspreis | $39 / Monat | $29/Monat |
Otterly wurde für Teams entwickelt, die ein oder zwei KI-Systeme tiefgehend analysieren möchten, statt alle vier abzudecken.
Hauptsitz: Wien, AT
Einstiegspreis: $29 / Monat
5-tägige Testphase für $5. Jederzeit kündbar. Dieselben vier KI-Systeme wie bei Otterly, plus Pakete und Quellenanalysen.

