KI-Sichtbarkeitstracker für den Mittelstand mit strukturierten Dashboards und Team-Workflows.
Was jedes Tool im Einstiegstarif standardmäßig bietet.
| Citations.io | AthenaHQ | |
|---|---|---|
| Getrackte KI-Systeme | ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude | ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude |
| Wiederholte Stichproben über mehrere KI-Systeme hinweg | Wiederholte Stichproben auf jedem KI-System | 1–3 pro KI-System |
| Analyse zitierter Quellen | Basic | |
| Umsetzungspakete (Content, PR, Schema) | ||
| Getrennte Auswertung lokaler und nationaler Sichtbarkeit | ||
| Konfidenzangaben bei jeder Kennzahl | ||
| Einstiegspreis | $39 / Monat | $149/Monat |
AthenaHQ richtet sich an mittelständische Marken und Agenturen, die strukturiertes Tracking über die vier großen KI-Systeme hinweg betreiben.
Hauptsitz: London, UK
Einstiegspreis: $149 / Monat
5-tägige Testphase für $5. Jederzeit kündbar. Dieselben vier KI-Systeme wie bei AthenaHQ, plus Pakete und Quellenanalysen.

