Plattform zur Workflow-Automatisierung mit einigen Funktionen für KI-Sichtbarkeitstracking.
Was jedes Tool im Einstiegstarif standardmäßig bietet.
| Citations.io | AirOps | |
|---|---|---|
| Getrackte KI-Systeme | ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude | Alles per Workflow |
| Wiederholte Stichproben über mehrere KI-Systeme hinweg | Wiederholte Stichproben auf jedem KI-System | DIY |
| Analyse zitierter Quellen | DIY | |
| Umsetzungspakete (Content, PR, Schema) | ||
| Getrennte Auswertung lokaler und nationaler Sichtbarkeit | ||
| Konfidenzangaben bei jeder Kennzahl | ||
| Einstiegspreis | $39 / Monat | $149/Monat |
AirOps ist in erster Linie ein Tool zur KI-Workflow-Automatisierung - Sichtbarkeitstracking ist einer von vielen nachträglich ergänzten Anwendungsfällen.
Hauptsitz: San Francisco, US
Einstiegspreis: $149 / Monat
5-tägige Testphase für $5. Jederzeit kündbar. Dieselben vier KI-Systeme wie bei AirOps, plus Pakete und Quellenanalysen.

